Otteluohjelma kaudelle 2014-2015 (M5D-15) Etelä-Suomi
Lohkon joukkueet:
Kauden 2014-2015 rosteri
Sarjataulukko:
Pistepörssi:
Lohkon joukkueet:
| Joukkue | Lyhenne | Mistä |
| FC Elite | FC Elite | Helsinki |
| Tikkunekut | TNT | Helsinki |
| Vallila Rangers | Valra | Helsinki |
| Haarajoen Salihait | HSH | Järvenpää |
| Blackbirds United | Blackbirds VIII | Kerava |
| Heinä-Leitsamaan NS | HePa | Pukkila |
| AC Kuuskasi | AC 68 | Vantaa |
| FC Myyrä | FC Myyrä | Vantaa |
| HC Korso | HCK | Korso |
| Hakunilan Kisa | AC HaKi Reds | Vantaa |
| Pvm | Kello | Pelipaikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| 11.10.14 | 13:00 | Campo-Sport | TNT | Valra | 5-3 |
| 11.10.14 | 16:00 | Campo-Sport | Valra | HSH | 6-7 |
| 08.11.14 | 11:00 | Campo-Sport | Valra | HCK | 5-10 |
| 08.11.14 | 14:00 | Campo-Sport | FC Elite | Valra | 4-4 |
| 29.11.14 | 15:00 | Myllypuro | Valra | FC Myyrä | 4-1 |
| 29.11.14 | 18:00 | Myllypuro | HePa | Valra | 9-3 |
| 13.12.14 | 17:00 | Campo-Sport | AC 68 | Valra | 7-4 |
| 13.12.14 | 19:00 | Campo-Sport | Valra | Blackbirds VIII | 5-11 |
| 18.01.15 | 15:00 | Myllypuro | HSH | Valra | 5-1 |
| 18.01.15 | 18:00 | Myllypuro | Valra | AC HaKi Reds | 6-8 |
| 31.01.15 | 10:00 | Campo-Sport | HCK | Valra | 6-9 |
| 31.01.15 | 12:00 | Campo-Sport | Valra | TNT | 2-5 |
| 21.02.15 | 16:00 | Klondyke | Valra | FC Elite | 6-6 |
| 21.02.15 | 19:00 | Klondyke | FC Myyrä | Valra | 5-6 |
| 21.03.15 | 10:00 | Ruskeasuo | Valra | HePa | 2-6 |
| 21.03.15 | 19:00 | Ruskeasuo | Blackbirds VIII | Valra | 1-13 |
| 11.04.15 | 10:00 | Tiikeri Areena | Valra | AC 68 | 4-11 |
| 11.04.15 | 12:00 | Tiikeri Areena | AC HaKi Reds | Valra | 7-7 |
Kauden 2014-2015 rosteri
Sarjataulukko:
Pistepörssi:
| Maalit | Syötöt | Pisteet | ||||||||
| 1 | Henri Harkoma | 11 | 17 | 28 | ||||||
| 2 | Matti Kemppainen | 14 | 8 | 22 | ||||||
| 3 | Kasper Ahlberg | 16 | 2 | 18 | ||||||
| 4 | Juhani Perälä | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 5 | Mika Heinämäki | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 6 | Jukka-Pekka Simonen | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 7 | Veli-Matti Virta | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 8 | Markus Bäckström | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 9 | Tapani Perälä | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 10 | Petri Naakka | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 11 | Kimmo Ahlberg | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 12 | Tomi Kotilainen | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 13 | Mika Dahlstrom | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 14 | Pekka Ranta | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 15 | Joni Laaksonen | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Santeri Lempinen | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Sami Niiranen(OUT) | 0 | 0 | 0 | ||||||

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti